Bankalarımız ise oranı şöyle belirledi
| Axess (Akbank) | %3,66 |
| Anadolubank Kredi Kartı | %3,66 |
| Bonus Card (Garanti Bankası) | %3,66 |
| CardFinans (Finansbank) | %3,66 |
| Citibank Kredi Kartları | %3,66 |
| DenizBank Kredi Kartları | %3,66 |
| Halkbank Kredi Kartları | %3,66 |
| HSBC Advantege Kredi Kartı | %3,66 |
| Fortis WorldCard (Fortis) | %3,66 |
| Maximum Kredi Kartı (İş Bankası) | %3,66 |
| ING Bank Maximum Kredi Kartı | %3,66 |
| Shop&Miles Kredi Kartı (Garanti ) | %3,66 |
| ŞekerKart (Şekerbank) | %3,66 |
| TEB Bonus Card (TEB) | %3,66 |
| Turkish Bank Kredi Kartları | %3,65 |
| Worldcard (Yapı Kredi Bankası) | %3,66 |
| Ziraat Bankası Kredi Kartları | %3,65 |
0 yorum:
Yorum Gönder